Прайс-лист на чёрный лом
Название | Описание | Цена, руб |
---|---|---|
3Арм | Арматура диаметром более 10 мм., длинной до 1,5 метра, ровная непутаная, без бетона | 17 400 |
3А/3А1 | Габаритный стальной кусковой лом толщиной более 4 мм. и размером 1500 x 500 мм. Трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей (вдоль). Вес куска не более 800 кг. и не менее 2 кг. | 18 400 |
5Арм | Арматура длинной более 1,5 метра (ровная, непутаная) | 8000 |
5А | Негабаритный стальной лом длинной более 1,5 x 0,5 метра толщиной более 4 мм., трубы диаметром от 150 мм. и выше. | 18 400 |
12А | Жесть, оцинковка, кузова автомобилей (без обшивки и двигателя). Толщина лома менее 3 мм. | 19 400 |
12А1 | Машина в сборе | 17 400 |
12А2 | Бытовая техника (холодильники, стиральные машины (без противовеса) и т.д. | 18 400 |
13А | Проволока, троса, арматура диаметром менее 10 мм. | 7000 |
16А | Стружка стальная (без масла) | 8000 |
17А | Габаритный чугун до 500 x 500 мм. | 17 400 |
19А | Лом чугуна — размер 1500 x 500 x 500 мм. с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия (батареи, ванны, трубы канализации и прочее) | 18 400 |
20А | Негабаритный чугун (станины, противовесы) свыше 500 x 500 мм. | 18 400 |
22А | Негабаритный лом чугуна, отходы сантехники, металлического производства и прочее, в том числе с повышенным и высоким содержанием фосфора. | 18 400 |
«Микс» | Смешанный металлолом, металлическая стружка, станки и другое оборудование. Различные металлоконструкции. | 19 400 |
«Оцинковка» | Оцинкованный лист, оцинковка. | 18 400 |
Стружка | Стружка чёрных металлов. | 7000 |
Прайс-лист на цветной металл
Название | Цена руб./кг. |
---|---|
Медь Блеск (блестящая жила от 2-4 мм) | уточните у менеджера |
Медь Кусковая (электротехнический кусок) | уточните у менеджера |
Медь Микс (смешанная, обожженная медь) | уточните у менеджера |
Медная стружка | уточните у менеджера |
Медный Кабель (Силовой) | уточните у менеджера |
Латунь | уточните у менеджера |
Латунная стружка | уточните у менеджера |
Бронза от 80% | уточните у менеджера |
Алюминий | уточните у менеджера |
Ал. Профиль | уточните у менеджера |
Ал. Пищевой | уточните у менеджера |
Ал. Картерный | уточните у менеджера |
Ал. Электротех. | уточните у менеджера |
Ал. Стружка | уточните у менеджера |
Ал. Банки | уточните у менеджера |
Цинк, Цам | уточните у менеджера |
Алюминиевые Радиаторы | уточните у менеджера |
Алюминиевый Кабель (Силовой от 6 мм) | уточните у менеджера |
Нержавеющая Сталь (габ.) 10% | уточните у менеджера |
Нержавеющая Сталь (габ.) 8% | уточните у менеджера |
Нержавеющая Стружка | уточните у менеджера |
Свинец | уточните у менеджера |
Свинец Самоплав. | уточните у менеджера |
Титан | уточните у менеджера |
Аккумуляторы (Полипропилен) | уточните у менеджера |
Аккумуляторы (Эбонитовые) | уточните у менеджера |
Электродвигатели | уточните у менеджера |
Прайс-лист на аренду спецтехники
Название | Цена |
---|---|
Пухтовозы Volvo | от 2000 руб./рейс |
Ломовозы Volvo | от 3000 руб./рейс |
Металлоперегружатели Fuchs и Liebherr | от 10000 руб./смена |
Прайс-лист на аренду контейнеров
Название | Цена |
---|---|
Контейнеры 27 куб./м. | от 1000 руб. |
Контейнеры 35 куб./м. | от 1000 руб. |
Контейнеры 40 куб./м. | от 1000 руб. |